Kênh bán: Tất cả các kênh
Chặng bay | Ngày bay | Giá vé Starter^ |
Tp. Hồ Chí Minh | Huế | Từ 07/09/15 đến 26/11/15 | 169.000đồng |
Tp. Hồ Chí Minh | Nha Trang | Từ 07/09/15 đến 26/11/15 | 199.000đồng |
Tp. Hồ Chí Minh | Buôn Ma Thuột | Từ 07/09/15 đến 26/11/15 | 199.000đồng |
Tp. Hồ Chí Minh | Chu Lai | Từ 07/09/15 đến 26/11/15 | 299.000đồng |
Tp. Hồ Chí Minh | Quy Nhơn | Từ 07/09/15 đến 26/11/15 | 299.000đồng |
Tp. Hồ Chí Minh | Tuy Hòa | Từ 07/09/15 đến 26/11/15 | 299.000đồng |
Tp. Hồ Chí Minh | Đồng Hới | Từ 07/09/15 đến 26/11/15 | 299.000đồng |
Tp. Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Từ 07/09/15 đến 26/11/15 | 299.000đồng |
Tp. Hồ Chí Minh | Hà Nội | Từ 07/09/15 đến 26/11/15 | 399.000đồng |
Tp. Hồ Chí Minh | Phú Quốc | Từ 07/09/15 đến 26/11/15 | 199.000đồng |
Tp. Hồ Chí Minh | Vinh | Từ 07/09/15 đến 26/11/15 | 599.000đồng |
Hà Nội | Đà Nẵng | Từ 07/09/15 đến 26/11/15 | 299.000đồng |
Hải Phòng | Buôn Ma Thuột | Từ 07/09/15 đến 26/11/15 | 599.000đồng |
Thanh Hóa | Buôn Ma Thuột | Từ 07/09/15 đến 26/11/15 | 399.000đồng |
Tp. Hồ Chí Minh | Thanh Hóa | Từ 07/09/15 đến 26/11/15 | 399.000đồng |
Tp. Hồ Chí Minh | Hải Phòng | Từ 07/09/15 đến 26/11/15 | 399.000đồng |
Vinh | Buôn Ma Thuột | Từ 07/09/15 đến 26/11/15 | 499.000đồng |
Hà Nội | Đà Lạt | Từ 07/09/15 đến 26/11/15 | 499.000đồng |
Hà Nội | Hong Kong | From 07/09/15 to 03/12/15 | 450.000đồng |
Hà Nội | Bangkok | From 07/09/15 to 03/12/15 | 350.000đồng |
Tp. Hồ Chí Minh | Singapore | From 07/09/15 to 19/11/15 | 450.000đồng |
Tp. Hồ Chí Minh | Bangkok | From 07/09/15 to 03/12/15 | 300.000đồng |
Hà Nội | Hong Kong | From 12/01/16 to 27/01/16 | 450.000đồng |
Hà Nội | Bangkok | From 12/01/16 to 27/01/16 | 350.000đồng |
Tp. Hồ Chí Minh | Singapore | From 06/01/16 to 27/01/16 | 450.000đồng |
Tp. Hồ Chí Minh | Bangkok | From 12/01/16 to 27/01/16 | 300.000đồng |
No comments:
Post a Comment